B-Rush A5.1
MARCHIO
KIT ELETTRICO
Bosch Performance CX Cruise
COLORI
Black Matt/Orange
TAGLIE
16 – 17,5 – 19 – 20,5
SPECIFICHE MECCANICHE
Telaio | Alu, 29 , hydroformed, integrated battery, tapered, Rear travel 150 mm, 12×148 mm |
Forcella | Suntour XCM34, 130 mm, 15×110 mm, Coil, Tapered, Lockout o RST Vibe, 29”, 140 mm, Coil, 15×110 mm, Tapered, Lockout |
Ammortizzatore | Suntour Raidon, 230×65 mm |
Serie sterzo | FSA No.57B tapered 1″1/2 |
Guarnitura | FSA, 34T |
Cambio | Shimano Deore RD-M5120, Shadow Plus |
Comandi | Shimano Deore SL-M4100 Rapidfire-Plus, 10s |
Freni | Shimano BR-MT200, Rotor SM-RT10 180 mm/180 mm |
Pacco pignoni | Shimano CS-M4100 10s 11/46 |
Pedali | Alu MTB Full |
Mozzi | Shimano Alivio MT400, 15×110, CL, 32h |
Cerchi | Radiale X25, 25×622, eBike ready, Asymmetric |
Attacco manubrio | Alu Oversize, 35 mm, Bar bore 31,8 mm |
Piega manubrio | Alu Low Rise, 720 mm |
Reggisella | Alu 31,6 mm |
Sella | Whistle Performance |
Coperture | Schwalbe Smart Sam, Performance, Addix, 29 x2,35 |
Taglia | 16 – 17,5 – 19 – 20,5 |
Colore | Black Matt/Orange |
SPECIFICHE ELETTRICHE
Coppia massima | 85 Nm |
Tipo sensore | Torque |
Batteria | 500 |
Tipo caricabatteria | 2 A |
Tempo di ricarica | Up to 7,5 hours |
Velocità max assistita | 25 km/h |
Display | PURION |
Potenza | Eco: 60 %Tour: 140 %EMTB: 140 / 340 %Turbo: 340 % |
torna indietro