Riccione Evolution
SCHEDA TECNICA
RUOTE | 700C X 45C CLASSIC BREAKER copertoni CST- cerchio doppia camera ad alto profilo MALVESTITI ITALIA |
TELAIO | alluminio idroformato |
FORCELLA | ZOOM ammortizzata CH141 con speed lock |
ATTACCO MANUBRIO | regolabile alluminio |
SELLA | SELLE BASSANO VOLARE IKON |
CANOTTO | alluminio |
GUARNITURA | alluminio |
PEDALI | FPD alluminio NWL-360 |
FRENI | PROMAX LE52 v-brake alluminio |
CAMBIO | S-RIDE MODEL MD-M200 7 SPEED (14T-34T) |
MOVIMENTO CENTRALE | a cartuccia |
DISPLAY | COMPUTER MULTIFUNZIONE CLOUD DRIVE CDC1 |
LUCE ANT.E POST. | a led alimentazione integrata |
MOTORE E POTENZA | brushless 250W al mozzo posteriore |
VELOCITÀ MAX | 25 km/h |
BATTERIA | integrata nel telaio Li-ion 36V-13Ah 468Wh celle SAMSUNG (ESTRAIBILE) |
PESO BATTERIA | 3,5 Kg |
TEMPO DI RICARICA | 5-6 Ore |
CARICA MINIMA | 30-40 Giorni |
AUTONOMIA | 70 km circa in funzione del carico e delle condizioni della strada |
PESO | 25 Kg |
PORTATA MAX | 90 Kg |
PORTATA PORTAPACCO | 25 Kg |
CESTINO | incluso |
* Armony si riserva la facoltà di apportare modifiche senza alcun obbligo di preavviso, avendo come politica la ricerca di continui miglioramenti qualitativi ed estetici, per cui non dà diritto a reclami e rimborsi di alcun genere. Armony è un marchio registrato.
torna indietro